診療科・部門 /

トップページ   診療科・部門   内科系   循環器内科   実績

循環器検査件数

 

検査 2020年度 2022年度 2023年度
血管造影検査 359件 483件 538件
冠動脈CT 338件 418件
心臓MRI検査 69件 69件
心臓核医学検査 255件 256件
経皮的冠動脈インターベンション 104件 319件 361件
緊急PCI 63件 99件 123件
EVT 36件 69件 83件
超音波検査 経胸壁心エコー 4,377件 5,085件 5,523件
経食道心エコー 75件 91件 106件
下肢静脈エコー 148件 972件 905件
頚動脈エコー 61件 834件 807件
腎動脈エコー 50件 56件 49件
トレッドミル運動負荷心電図検査 127件 37件 29件
24時間Holter心電図検査 262件 362件 416件
心肺運動負荷検査(CPX) 51件 77件 71件
血圧脈波検査 482件 1,235件 1,539件
皮膚灌流圧測定 22件 60件 60件
心電図検査 12,729件 12,718件
マスターダブル負荷心電図 22件 23件
ペースメーカー新規移植術 46件 39件
ペースメーカー交換術 24件 11件
不整脈ablation 52件 43件

その他の実績

2021年度~2023年度までの心不全入院患者の特性と予後のデータ