耳鼻咽喉領域
実施項目 | 手術件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
口蓋扁桃摘出術 | 42 | 126 | 105 | 99 | 77 | 113 | 139 |
アデノイド切除術 | 31 | 31 | 14 | 12 | 11 | 11 | 31 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 13 | 33 | 28 | 25 | 40 | 77 | 52 |
鼻中隔矯正術 | 9 | 20 | 8 | 13 | 19 | 30 | 20 |
内視鏡下下鼻甲介手術 | – | 18 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 |
鼓膜チューブ留置術 | 27 | 56 | 34 | 36 | 62 | 80 | 116 |
鼓室形成手術 | 21 | 14 | 16 | 8 | 2 | – | – |
鼓膜穿孔閉鎖術 (鼓膜再生療法) |
– | – | – | 1 | 13 | 10 | 8 |
気管切開術 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 |
喉頭微細手術 | 4 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 9 |
内視鏡下涙嚢鼻腔吻合術 | – | – | – | – | – | 6 | 1 |
全手術件数(上記以外含む) | 249 | 347 | 248 | 207 | 392 | 463 | 412 |