耳鼻咽喉領域
実施項目 | 手術件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
口蓋扁桃摘出術 | 42 | 126 | 105 | 99 | 77 | 113 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 13 | 33 | 28 | 25 | 40 | 77 |
鼻中隔矯正術 | – | 20 | 8 | 13 | 19 | 30 |
内視鏡下下鼻甲介手術 | – | 18 | 8 | 8 | 16 | 6 |
鼓膜チューブ留置術 | 27 | 56 | 34 | 36 | 62 | 80 |
鼓室形成手術 | 21 | 14 | 16 | 8 | 2 | – |
鼓膜穿孔閉鎖術 (鼓膜再生療法) |
– | – | – | 1 | 13 | 10 |
気管切開術 | – | 4 | 5 | 9 | 14 | 4 |