診療科・部門 /

トップページ   診療科・部門   センター   PETセンター   実績

PET検査実績

2020年度 2021年度 2022年度
PET(腫瘍) 576件 571件 501件
PET(心臓) 14件 14件 9件
合計 590件 585件 510件

SPECT検査実績

部位/年度 件数
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度上期
(六甲アイランド甲南病院)
2019年度下期
(甲南医療センター)
2020年度
骨シンチ 26 16 38 33 28 29 43
Gaシンチ(腫瘍) 1 2 1 4 2 1 1
Gaシンチ(炎症) 0 0 2 0 1 0 1
心安MIBG 0 0 1 0 3 0 0
心安BMIPP 0 0 2 0 3 2 0
心筋シンチ(安静) 40 0 0 6 0 0 4
肺血流シンチ 7 0 0 1 0 0 0
肺換・血シンチ 0 22 3 1 2 2 1
心筋シンチ(負荷) 315 301 258 304 132 146 223
腎・レノグラム(MAG3) 2 0 0 1 0 0 1
出血シンチ 2 0 0 0 0 0 0
副腎髄シンチ 0 0 1 1 1 1 1
蛋白漏出シンチ 0 0 0 0 1 0 0
神経内分泌腫瘍シンチ 0 0 0 1 1 0 1
脳血流シンチ 352 331 377 373 211 173 279
脳血流負荷シンチ 0 0 2 16 13 14 32
MIBG
(交感神経機能)
74 71 58 66 48 31 60
黒質染条体
(Dat scan)
32 49 75 107 57 49 83
唾液腺シンチ 6 6 2 2 0 1 0
副腎髄シンチ(MIBI) 3 4 3 0 2
甲・摂Tcシンチ 3 4 2 7 1 2 5
合計 863 806 825 923 506 451 735