整形外科
| 実施項目 | 症例件数 | ||
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2025年度 | ||
| 計 | 983 | 949 | |
| 脊椎 | 椎弓切除形成 | 15 | 18 |
| 脊椎固定術 | 17 | 25 | |
| 経皮的椎体形成術 | 68 | 75 | |
| 上肢 | 肩関節鏡視手術 | 38 | 46 |
| 人工肩関節置換術(TSA) | 13 | 17 | |
| 腱・神経手術 | 62 | 68 | |
| 下肢 | 人工骨頭挿入術 | 97 | 110 |
| 人工股関節置換術(THA) | 38 | 37 | |
| 人工膝関節置換術(TKA) | 36 | 43 | |
| 膝関節鏡手術 | 24 | 24 | |
| 外傷 | 骨折上肢 | 147 | 117 |
| 骨折下肢 | 195 | 171 | |
| 骨折手足 | 28 | 25 | |
| 腫瘍 | 骨 | 8 | 8 |
| 軟部 | 29 | 31 | |
| その他 | 168 | 134 | |



