診療科・部門 /

data

トップページ   診療科・部門   内科系   小児科   実績

疾患分類 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
食物アレルギー(食物経口負荷試験) 188 166 198 193 244 218 225 176
急性肺炎 117 148 97 41 51 50 121 121
新生児の管理 116 103 147 109 129 112 131 123
RSウイルス感染症 81 65 74 87 141 16 105 86
その他 73 78 88 39 38 41 44 48
気管支喘息 47 41 28 39 36 48 73 63
川崎病 47 25 19 31 22 26 31 26
インフルエンザ 44 42 55 1 0 28 39 35
急性上気道炎 44 26 39 25 36 27 30 19
熱性痙攣 43 47 95 37 55 26 46 41
急性胃腸炎 41 46 55 32 41 32 57 49
ヒトメタニューモウイルス肺炎 35 21 55 42 0 4 10 6
急性気管支炎 30 39 62 37 44 35 29 106
食物アレルギー(誤食、アナフィラキシー) 19 23 18 18 15 15 14 7
ケトン血性嘔吐症 18 16 56 16 15 12 12 17
尿路感染症 17 24 18 26 22 27 17 11
ノロウイルス性胃腸炎 17 23 7 12 15 5 28 6
ロタウイルス性胃腸炎 17 2 1 3 0 1 18 29
頚部リンパ節炎 16 15 24 4 3 7 3 4
マイコプラズマ肺炎 15 189 17 0 1 14 21 16
急性咽頭炎 15 13 23 15 15 18 21 35
IgA血管炎 12 5 4 0 1 1 4 1
COVID-19感染症 8 18 26 35 0 1 0 0
連鎖球菌性扁桃炎 8 10 11 6 5 7 17 26
突発性発疹症 8 3 7 6 3 18 4 5
蜂窩織炎 7 7 11 5 3 2 1 6
急性虫垂炎 7 4 3 2 4 4 0 2
低身長症(負荷試験) 6 5 4 16 9 10 9 9
アデノウイルス扁桃炎 5 6 20 8 1 3 13 7
クループ症候群 5 5 10 8 13 0 16 12
ウイルス性胃腸炎に伴う痙攣 5 3 2 3 3 0 3 0
アデノウイルス肺炎 4 4 7 4 2 0 2 4
アデノウイルス腸炎 4 4 2 10 0 1 4 3
手足口病 3 13 4 3 1 0 6 0
菌血症 3 4 6 2 0 3 1 3
EBウイルス感染症 3 3 2 2 3 4 5 6
無熱性痙攣 3 1 6 1 5 9 1 2
サルモネラ腸炎 3 1 2 0 1 7 1 2
百日咳 3 0 0 0 0 0 1 3
急性中耳炎 2 6 9 6 3 0 5 3
ネフローゼ症候群 2 4 2 2 1 5 4 6
多形紅斑 2 3 6 2 1 4 3 6
サイトメガロウイルス感染症 2 3 1 2 0 0 0 0
アトピー性皮膚炎 2 2 0 1 3 3 2 1
薬物誤用 2 2 0 0 1 3 0 0
ヘルパンギーナ 2 0 2 0 1 0 2 0
異物誤飲 2 0 0 0 0 1 0 0
カンピロバクター腸炎 1 8 3 3 6 9 11 9
急性糸球体腎炎 1 4 1 0 0 1 2 1
頭部打撲 1 2 3 2 2 0 0 0
ウイルス性髄膜炎 1 1 1 0 0 3 9 1
てんかん 1 0 1 1 4 2 2 1
扁桃周囲膿瘍 1 0 0 0 0 0 1 1
卵巣腫瘍 1 0 0 0 0 1 1 0
急性散在性脳脊髄炎 1 0 0 0 0 0 0 0
腸重積症 0 2 4 1 1 2 2 1
水痘、帯状疱疹 0 1 1 1 1 1 0 1
肺化膿症 0 1 0 1 1 0 0 0
薬物アレルギー(負荷試験) 0 0 4 0 7 5 3 0
脳震盪 0 0 0 2 3 2 0 0
腎膿瘍 0 0 0 1 1 1 0 1
急性細菌性髄膜炎 0 0 0 0 2 1 0 0
胃潰瘍 0 0 0 0 0 0 1 1
イレウス 0 0 0 0 0 0 3 1
潰瘍性大腸炎 0 0 0 0 0 1 0 0
気胸 0 0 0 0 0 0 1 0
急性腹症 0 0 0 0 0 1 0 0
急性胃粘膜病変 0 0 0 0 0 0 1 0
糖尿病 0 0 0 0 0 3 1 0
特発性血小板減少性紫斑病 0 0 0 0 0 0 1 0
熱傷 0 0 0 0 0 2 0 1
肥満症(教育入院) 0 0 0 0 0 1 2 1
病原性大腸菌感染症 0 0 0 0 0 0 1 0
良性発作性頭位めまい症 0 0 0 0 0 1 0 0

※実績は『年』で、1~12月を集計