診療科・部門 /

トップページ   診療科・部門   内科系   小児科   実績

疾患分類 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
マイコプラズマ肺炎 16 21 14 1 0 17 189
食物アレルギー(食物経口負荷試験) 176 225 218 244 193 198 166
急性肺炎 121 121 50 51 41 97 148
新生児の管理 123 131 112 129 109 147 103
その他 48 44 41 38 39 88 78
RSウイルス感染症 86 105 16 141 87 74 65
熱性痙攣 41 46 26 55 37 95 47
急性胃腸炎 49 57 32 41 32 55 46
インフルエンザ 35 39 28 0 1 55 42
気管支喘息 63 73 48 36 39 28 41
急性気管支炎 106 29 35 44 37 62 39
急性上気道炎 19 30 27 36 25 39 26
川崎病 26 31 26 22 31 19 25
尿路感染症 11 17 27 22 26 18 24
食物アレルギー(誤食、アナフィラキシー) 7 14 15 15 18 18 23
ノロウイルス性胃腸炎 6 28 5 15 12 7 23
ヒトメタニューモウイルス肺炎 6 10 4 0 42 55 21
COVID-19感染症 0 0 1 0 35 26 18
ケトン血性嘔吐症 17 12 12 15 16 56 16
頚部リンパ節炎 4 3 7 3 4 24 15
急性咽頭炎 35 21 18 15 15 23 13
手足口病 0 6 0 1 3 4 13
連鎖球菌性扁桃炎 26 17 7 5 6 11 10
カンピロバクター腸炎 9 11 9 6 3 3 8
蜂窩織炎 6 1 2 3 5 11 7
アデノウイルス扁桃炎 7 13 3 1 8 20 6
急性中耳炎 3 5 0 3 6 9 6
クループ症候群 12 16 0 13 8 10 5
低身長症(負荷試験) 9 9 10 9 16 4 5
IgA血管炎 1 4 1 1 0 4 5
アデノウイルス肺炎 4 2 0 2 4 7 4
菌血症 3 1 3 0 2 6 4
急性虫垂炎 2 0 4 4 2 3 4
アデノウイルス腸炎 3 4 1 0 10 2 4
ネフローゼ症候群 6 4 5 1 2 2 4
急性糸球体腎炎 1 2 1 0 0 1 4
突発性発疹症 5 4 18 3 6 7 3
多形紅斑 6 3 4 1 2 6 3
ウイルス性胃腸炎に伴う痙攣 0 3 0 3 3 2 3
EBウイルス感染症 6 5 4 3 2 2 3
サイトメガロウイルス感染症 0 0 0 0 2 1 3
腸重積症 1 2 2 1 1 4 2
頭部打撲 0 0 0 2 2 3 2
ロタウイルス性胃腸炎 29 18 1 0 3 1 2
アトピー性皮膚炎 1 2 3 3 1 0 2
薬物誤用 0 0 3 1 0 0 2
無熱性痙攣 2 1 9 5 1 6 1
サルモネラ腸炎 2 1 7 1 0 2 1
水痘、帯状疱疹 1 0 1 1 1 1 1
ウイルス性髄膜炎 1 9 3 0 0 1 1
肺化膿症 0 0 0 1 1 0 1
薬物アレルギー(負荷試験) 0 3 5 7 0 4 0
ヘルパンギーナ 0 2 0 1 0 2 0
てんかん 1 2 2 4 1 1 0
脳震盪 0 0 2 3 2 0 0
腎膿瘍 1 0 1 1 1 0 0
急性細菌性髄膜炎 0 0 1 2 0 0 0
胃潰瘍 1 1 0 0 0 0 0
異物誤飲 0 0 1 0 0 0 0
イレウス 1 3 0 0 0 0 0
潰瘍性大腸炎 0 0 1 0 0 0 0
気胸 0 1 0 0 0 0 0
急性腹症 0 0 1 0 0 0 0
急性胃粘膜病変 0 1 0 0 0 0 0
糖尿病 0 1 3 0 0 0 0
特発性血小板減少性紫斑病 0 1 0 0 0 0 0
熱傷 1 0 2 0 0 0 0
肥満症(教育入院) 1 2 1 0 0 0 0
百日咳 3 1 0 0 0 0 0
病原性大腸菌感染症 0 1 0 0 0 0 0
扁桃周囲膿瘍 1 1 0 0 0 0 0
卵巣腫瘍 0 1 1 0 0 0 0
良性発作性頭位めまい症 0 0 1 0 0 0 0

※実績は『年』で、1~12月を集計