診療科・部門 /

トップページ   診療科・部門   外科系   産婦人科   実績

婦人科手術

項目 2016年
(4-12月)
2017年 2018年 2019年 2024年
開腹 子宮全摘術 19 13 12 9 3
子宮筋腫核出術 3 3 3 1 0
付属器手術 7 2 5 3 9
子宮外妊娠手術 1 0 0 0 0
子宮悪性腫瘍手術 0 3 5 6 11
卵巣癌手術 2 1 7 10 6
その他(生検など) 0 3 1 2 0
(小計) 32 25 33 31 29
腹腔鏡 ロボット支援良性子宮全摘術 0 0 0 0 21
ロボット支援悪性子宮全摘術 0 0 0 0 5
子宮全摘術(TLH) 10 27 33 39 31
子宮筋腫核出術(LM、LAM) 1 4 8 5 8
付属器手術 19 24 32 45 66
子宮外妊娠手術 1 3 5 4 3
その他 0 0 0 0 3
(小計) 31 58 78 93 137
子宮鏡 2 6 19 15 30
腟式 子宮頸部円錐切除 16 18 23 24 41
子宮脱手術 7 10 6 7 9
子宮内容除去術(流産手術含む) 7 19 27 17 11
その他(生検など) 3 5 1 3 21
(小計) 33 52 57 51 82
婦人科合計 98 141 187 190 278

 

産科手術

項目 2016年
(4-12月)
2017年 2018年 2019年 2024年
帝王切開術 4 27 37 45 40
(総分娩数) 14 107 148 165 125

 

手術総数

2016年(4-12月) 102
2017年 168
2018年 224
2019年 235
2024年 318

手術総数の推移グラフ

産婦人科 実績 グラフ