形成外科 手術件数内訳
| 実施項目 | 症例件数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
| 外傷 | 246 | 330 | 363 | 152 | 169 | 147 | 94 | 134 | 122 |
| 先天異常 | 9 | 26 | 34 | 13 | 22 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 腫瘍 | 316 | 241 | 265 | 200 | 215 | 266 | 300 | 243 | 208 |
| 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 10 | 20 | 15 | 9 | 12 | 16 | 12 | 11 | 6 |
| 難治性潰瘍 | 61 | 50 | 53 | 42 | 88 | 76 | 93 | 71 | 68 |
| 炎症・変性疾患 | 23 | 52 | 56 | 31 | 39 | 41 | 50 | 39 | 59 |
| 美容(手術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 23 | 13 | 19 | 27 | 59 | 77 | 72 | 86 | 56 |
| Extraレーザー治療 | 14 | 22 | 28 | 26 | 16 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| 合計 | 702 | 754 | 833 | 500 | 620 | 658 | 648 | 610 | 532 |
| 2022年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 外来 | 合計 | 入院 | 外来 | 合計 | 入院 | 外来 | 合計 | |
| 全身麻酔での手技数 | 175 | 0 | 175 | 117 | 4 | 121 | 129 | 0 | 129 |
| 腰麻・伝達麻酔での手技数 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 局所麻酔・その他での手技数 | 137 | 343 | 480 | 136 | 352 | 488 | 107 | 293 | 400 |
| 入院または全身麻酔手技数 | 315 | 258 | |||||||
| 外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他の手技数 | 343 | 352 | |||||||



