入棟面談受診数推移(月平均)
2016年度 | 19.3 |
---|---|
2017年度 | 19.9 |
2018年度 | 31.7 |
2019年度 | 33.25 |
2020年度 | 34.4 |
2021年度 | 33.8 |
2023年度 | 38.7 |
入院患者数推移(月平均)
2015年度 | 12 |
---|---|
2016年度 | 12.2 |
2017年度 | 10.1 |
2018年度 | 23.9 |
2019年度 | 26.7 |
2020年度 | 26.1 |
2021年度 | 25.8 |
2023年度 | 32.3 |
緊急入院受け入れ数推移(月平均)
2016年度 | 0.4 |
---|---|
2017年度 | 0.3 |
2018年度 | 4.8 |
2019年度 | 10 |
2020年度 | 16.5 |
2021年度 | 16.7 |
2023年度 | 10.4 |
在宅復帰率推移(%)
2017年度 | 10 |
---|---|
2018年度 | 27.9 |
2019年度 | 40.6 |
2020年度 | 43.1 |
2021年度 | 41.7 |
2023年度 | 41.4 |
在棟日数推移(日)
2017年度 | 43.8 |
---|---|
2018年度 | 23.2 |
2019年度 | 18.3 |
2020年度 | 15.2 |
2021年度 | 14.8 |
2023年度 | 15.9 |