乳腺領域
| 実施項目 | 症例件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 33 | 37 | 36 | 45 | 40 | 59 | 53 | 73 |
| 乳腺良性腫瘍手術 | 3 | 5 | 6 | 11 | 8 | 12 | 8 | 3 |
| その他 (腋窩リンパ節生検等) |
1 | 1 | ||||||
診療科・部門 /
| 実施項目 | 症例件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 33 | 37 | 36 | 45 | 40 | 59 | 53 | 73 |
| 乳腺良性腫瘍手術 | 3 | 5 | 6 | 11 | 8 | 12 | 8 | 3 |
| その他 (腋窩リンパ節生検等) |
1 | 1 | ||||||