手術・検査実績合計
2017年度 | 150 |
---|---|
2018年度 | 147 |
2019年度 | 183 |
2020年度 | 317 |
2021年度 | 390 |
2022年度 | 312 |
2023年度 | 292 |
手術実績
大分類 | アプローチ | 手術分類 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍(癌) | 経尿道的 | 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 (TURBT) |
33 | 30 | 29 | 47 | 64 | 59 | 53 |
腹腔鏡 | 腹腔鏡下腎摘除術 (腎癌) |
2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | |
腹腔鏡下腎部分切除術 (小径腎癌) |
2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 (腎盂尿管癌) |
4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||
開腹 | 尿管皮膚ろう (骨盤内臓器全摘) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
尿管部分切除術 (大腸癌の尿管浸潤) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小切開 | 精巣悪性腫瘍手術 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
尿路結石 | 経尿道的 | 経尿道的膀胱結石砕石術(TUBL) | 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 8 | 11 |
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) | 0 | 3 | 9 | 45 | 76 | 69 | 49 | ||
経皮的腎尿管結石砕石術(PNL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 4 | 40 | 15 | 6 | 7 | ||||
前立腺・尿道 | 経尿道的前立腺核出術(TUEB) | 10 | 20 | 17 | 23 | 25 | 13 | 8 | |
経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLep) | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
内視鏡下尿道狭窄手術 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
膀胱 | 膀胱内血腫除去術 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
経尿道的膀胱内異物摘除術 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
膀胱粘膜生検 (膀胱電気凝固術) |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
尿のドレナージ | 経尿道的尿管ステント留置術 (新規留置) |
14 | 15 | 18 | 38 | 45 | 28 | 32 | |
経皮的 | 経皮的腎ろう造設術 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
経皮的膀胱ろう造設術 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
その他 | 腹腔鏡 | その他の腹腔鏡手術 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
開腹 | 膀胱膣ろう閉鎖術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小切開 | 陰嚢水腫根治術 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
陰嚢内腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
単純精巣摘除術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
尿道カルンクル切除術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
包茎手術 (包皮背面切開、環状切除) |
1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
経皮的 | 経皮的腎嚢胞穿刺固定術 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 18 | 4 | 2 | 26 | 14 | 10 | 13 | ||
手術件数(合計) | 小計 | 99 | 103 | 114 | 270 | 297 | 246 | 217 |
検査実績
大分類 | アプローチ | 手術分類 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査 (生検) |
経尿道的 | 尿管鏡検査 (+内視鏡下生検) |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 8(8) |
経直腸 | 前立腺生検 | 49 | 44 | 67 | 53 | 86 | 53 | 67 | |
検査件数 (合計) |
小計 | 51 | 44 | 68 | 54 | 93 | 66 | 75 |