消化管領域
実施項目 | 症例件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
食道悪性腫瘍手術 | 1(1) | 2(2) | 4(4) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
胃悪性腫瘍手術 | 33(24) | 24(17) | 26(16) | 26(23) | 31(27) | 21(19) | 29(28) |
結腸悪性腫瘍手術 | 31(24) | 38(32) | 46(36) | 66(57) | 80(64) | 91(90) | 68(66) |
直腸悪性腫瘍手術 | 14(13) | 10(10) | 20(20) | 21(19) | 27(26) | 32(32) | 21 (20、うちロボット支援下手術6) |
LECS[腹腔鏡・内視鏡合同胃局所切除] | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5(5) | 5(5) |
TECS | 5(5) |
※()内の数字は全体のうちの腹腔鏡下手術数
肝・胆道・膵臓領域
実施項目 |
症例件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
肝切除術 | 21(3) | 14(4) | 21(6) | 13(6) | 10(6) | 13(4) | 10(8) |
膵頭十二指腸切除術 | 13 | 13 | 7 | 15 | 7 | 8(0) | 10(0) |
膵体尾部切除術 | 9 | 10(5) | 4(2) | 6(3) | 4(3) | 7(4) | 10 (10、うちロボット支援下手術1) |
膵全摘出術 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
膵中央切除 | 1 | ||||||
胆嚢摘出術 | 68(63) | 59(55) | 81(76) | 122(120) | 106(102) | 99(96) | 112(109) |
※()内の数字は全体のうちの腹腔鏡下手術数
その他
実施項目 | 症例件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
虫垂切除術 | 20(17) | 25(25) | 37(36) | 81(79) | 76(74) | 60(59) | 64(62) |
ヘルニア手術 | 40(30) | 54(44) | 51(39) | 113(96) | 122(93) | 140(119) | 127(106) |
腸閉塞手術 | 7 | 16(5) | 20(14) | 34(22) | 24(12) | 36(27) | 42(34) |
下部消化管穿孔 | 15(3) | ||||||
直腸脱手術 | 5(3) | ||||||
肛門疾患 | 9 | 8 |
※()内の数字は全体のうちの腹腔鏡下手術数