診療科・部門 /

data

トップページ   診療科・部門   内科系   呼吸器内科   実績

呼吸器内科

実施項目 件数
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
外来患者数 3,092 3,280 4,574 5,593 6,271
外来初診(延べ人数) 325 190 480 610 542
入院患者数 305 249 555 574 639
気管支鏡件数 77 42 74 67 72
肺癌 36 21 36 33 43
間質性肺炎 44 38 63 53 65
睡眠時無呼吸 105
非結核性抗酸菌症 39