IVR件数
| 実施項目 | 症例件数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
| IVR総数 | 11 | 214 | 235 | 332 | 625 | 753 | 909 | 893 | 1,023 | 1,185 |
| 肝動脈化学塞栓療法(TACE) | 29 | 40 | 37 | 26 | 31 | 35 | 29 | 16 | 13 | 15 |
| 肝動注リザーバー関連 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラジオ波焼灼術(RFA) | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO) | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 透析シャント関連 | 50 | 36 | 46 | 75 | 91 | 82 | 71 | 87 | 69 | |
| 中心静脈カテーテル関連 | 79 | 100 | 197 | 402 | 507 | 637 | 653 | 677 | 909 | |
| CTガイド下生検・ドレナージ | 19 | 26 | 21 | 75 | 62 | 75 | 81 | 124 | 108 | |
| 血管塞栓術 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 15 | 28 | 14 | |
| 緊急止血術 | 4 | 4 | 5 | 25 | 32 | 35 | 39 | 55 | 40 | |
| その他(下大静脈フィルター、血管造影など) | 2 | 9 | 21 | 11 | 18 | 21 | 15 | 35 | 27 | |



