婦人科手術
項目 | 2016年(4-12月) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
開腹 | 子宮全摘術 | 19 | 13 | 12 | 9 |
子宮筋腫核出術 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
付属器手術 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
子宮外妊娠手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
子宮悪性腫瘍手術 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
卵巣癌手術 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
その他(生検など) | 0 | 3 | 1 | 2 | |
(小計) | 32 | 25 | 33 | 31 | |
腹腔鏡 | 子宮全摘術 | 10 | 27 | 33 | 39 |
子宮筋腫核出術 | 1 | 4 | 8 | 5 | |
付属器手術 | 19 | 24 | 32 | 45 | |
子宮外妊娠手術 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
(小計) | 31 | 58 | 78 | 93 | |
子宮鏡 | 2 | 6 | 19 | 15 | |
腟式 | 子宮頸部円錐切除 | 16 | 18 | 23 | 24 |
子宮脱手術 | 7 | 10 | 6 | 7 | |
子宮内容除去術(流産手術含む) | 7 | 19 | 27 | 17 | |
その他(生検など) | 3 | 5 | 1 | 3 | |
(小計) | 33 | 52 | 57 | 51 |
産科手術
項目 | 2016年(4-12月) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
帝王切開術 | 4 | 27 | 37 | 45 | |
(総分娩数) | 14 | 107 | 148 | 165 |
手術総数
2016年(4-12月) | 102 |
---|---|
2017年 | 168 |
2018年 | 224 |
2019年 | 235 |