項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
食物アレルギー(食物経口負荷試験) | 176 | 225 | 218 | 244 | 193 | 198 |
新生児の管理 | 123 | 131 | 112 | 129 | 109 | 147 |
急性気管支炎 | 106 | 29 | 35 | 44 | 37 | 62 |
気管支喘息 | 63 | 73 | 48 | 36 | 39 | 28 |
急性胃腸炎 | 49 | 57 | 32 | 41 | 32 | 55 |
急性肺炎 | 121 | 121 | 50 | 51 | 41 | 97 |
インフルエンザ | 35 | 39 | 28 | 0 | 1 | 55 |
急性上気道炎 | 19 | 30 | 27 | 36 | 25 | 39 |
尿路感染症 | 11 | 16 | 27 | 22 | 26 | 18 |
川崎病 | 26 | 31 | 26 | 22 | 31 | 19 |
熱性痙攣 | 41 | 46 | 26 | 55 | 37 | 95 |
急性咽頭炎 | 35 | 21 | 18 | 15 | 15 | 23 |
突発性発疹症 | 5 | 4 | 18 | 3 | 6 | 7 |
RSウイルス感染症 | 86 | 105 | 16 | 141 | 87 | 74 |
食物アレルギー(誤食、アナフィラキシー) | 7 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 |
マイコプラズマ肺炎 | 16 | 21 | 14 | 1 | 0 | 17 |
ケトン血性嘔吐症 | 17 | 12 | 12 | 15 | 16 | 56 |
低身長症(負荷試験) | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 4 |
カンピロバクター腸炎 | 9 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 |
無熱性痙攣 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 |
頚部リンパ節炎 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 24 |
サルモネラ腸炎 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
連鎖球菌性扁桃炎 | 26 | 17 | 7 | 5 | 6 | 11 |
ネフローゼ症候群 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
ノロウイルス性胃腸炎 | 6 | 28 | 5 | 15 | 12 | 7 |
薬物アレルギー(負荷試験) | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 |
EBウイルス感染症 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
急性虫垂炎 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
多形紅斑 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
ヒトメタニューモウイルス肺炎 | 6 | 10 | 4 | 0 | 42 | 55 |
アデノウイルス扁桃炎 | 7 | 13 | 3 | 1 | 8 | 20 |
アトピー性皮膚炎 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ウイルス性髄膜炎 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
菌血症 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
糖尿病 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
薬物誤用 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
腸重積症 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
てんかん | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
熱傷 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
脳震盪 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
蜂窩織炎 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
COVID-19感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 26 |
IgA血管炎 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
アデノウイルス腸炎 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 |
異物誤飲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
潰瘍性大腸炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
急性細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
急性腹症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
急性糸球体腎炎 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
腎膿瘍 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
水痘、帯状疱疹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
肥満症(教育入院) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卵巣腫瘍 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
良性発作性頭位めまい症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロタウイルス性胃腸炎 | 29 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 |
アデノウイルス肺炎 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
胃潰瘍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イレウス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎に伴う痙攣 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
気胸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性胃粘膜病変 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クループ症候群 | 12 | 16 | 0 | 13 | 8 | 10 |
手足口病 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原性大腸菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
扁桃周囲膿瘍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性中耳炎 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 |
頭部打撲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
サイトメガロウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
肺化膿症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 51 | 47 | 41 | 38 | 39 | 88 |
※実績は『年』で、1~12月を集計