| 項目 | 入院・手術症例件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 歯・歯槽手術(埋伏智歯抜歯など) | 106 | 167 | 193 | 220 | 221 | 296 |
| 外傷 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 炎症(消炎点滴治療・手術、骨髄炎等) | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 |
| 悪性腫瘍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 良性腫瘍・嚢胞(顎骨嚢胞・腫瘍含む) | 21 | 46 | 33 | 40 | 49 | 52 |
| 有病者歯科(抗血栓薬入院抜歯など) | 14 | 25 | 32 | 49 | 40 | 45 |
| 唾液腺・上顎洞手術 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| その他 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |



