当院の循環器検査件数
2018年度六甲アイランド甲南病院での件数
検査 | 件数 | |
---|---|---|
血管造影検査 | 558件 | |
冠動脈CT | 251件 | |
心臓MRI検査 | 22件 | |
心臓核医学検査 | 310件 | |
超音波検査 | 経胸壁心エコー | 2,813件 |
経食道心エコー | 35件 | |
下肢静脈エコー | 388件 | |
頚動脈エコー | 526件 | |
腎動脈エコー | 29件 | |
トレッドミル運動負荷心電図検査 | 157件 | |
24時間Holter心電図検査 | 442件 | |
心肺運動負荷検査(CPX) | 19件 | |
血圧脈波検査 | 941件 | |
皮膚灌流圧測定 | 66件 | |
心電図検査 | 7,389件 | |
マスターダブル負荷心電図 | 139件 |
当院の治療実績件数
2018年度六甲アイランド甲南病院での件数
治療 | 件数 |
---|---|
経皮的冠動脈インターベンション | 154件 |
緊急PCI | 58件 |
下肢血管形成術 | 66件 |
シャント血管形成術 | 13件 |
ペースメーカー新規移植術 | 32件 |
ペースメーカー交換術 | 20例 |
不整脈ablation | 14件 |