リハビリ領域
実施項目 | 症例件数 | ||
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
摂食機能療法 | 3,298 | 4,117 | 1,310 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 11,280 | 16,638 | 35,011 |
呼吸器リハビリテーション | 553 | 727 | 222 |
運動器リハビリテーション | 28,895 | 27,968 | 48,345 |
廃用症候群リハビリテ-ション | 24,944 | 22,366 | 22,036 |
心大血管リハビリテーション | 4,939 | 7,914 | 9,009 |
※脳血管リハビリは、平成28年度の改定で脳血管と廃用に分かれています。
役職・スタッフ名 | 専門分野 学位・経歴 |
得意とする分野 | 学会専門医・認定医 |
---|