2026年2月24日更新
- ※掲載情報以外の臨時の休診が生じる場合もございますので、ご了承ください。
| 休診日 | 診療科 | 担当医 | 代診 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2/24(火) | 眼科 ※受付10時30分まで | |||
| 2/24(火) | 泌尿器科 | 前田 | なし | |
| 2/26(木) | 内科 | 溝渕 | なし | |
| 3/2(月) | 腎臓内科 | 藤澤 | なし | |
| 3/3(火) | 内科 | 西岡 | なし | |
| 3/3(火) | 内科 | 肥後 | なし | |
| 3/4(水) | 眼科 | 宇津 | なし | |
| 3/9(月) | 内科 | 溝渕 | なし | |
| 3/9(月) | 耳鼻咽喉科 | 原 | なし | |
| 3/10(火) | 整形外科 | 高橋 | なし | |
| 3/12(木) | 循環器内科 | 清水 | なし | |
| 3/13(金) | 小児科 | 太田 | あり | |
| 3/16(月) | 整形外科 | 三枝 | なし | |
| 3/18(水) | 整形外科 | 牧野 | なし | |
| 3/19(木) | 循環器内科 | 清水 | なし | |
| 3/19(木) | 循環器内科 | 水谷 | なし | |
| 3/23(月) | 内科 | 溝渕 | なし | |
| 3/23(月) | 眼科 | 宇津 | なし | |
| 3/26(木) | 内科 | 溝渕 | なし | |
| 3/26(木) | 循環器内科 | 清水 | なし | |
| 3/26(木) | 耳鼻咽喉科 | 橋本 | なし | |
| 3/30(月) | 腎臓内科 | 藤澤 | なし | |
| 3/31(火) | 外科 | 塚本 | なし | |
| 3/31(火) | 循環器内科 | 水谷 | なし | |
| 3/31(火) | 泌尿器科 | 前田 | なし |



