2025年12月15日更新
- ※掲載情報以外の臨時の休診が生じる場合もございますので、ご了承ください。
| 休診日 | 診療科 | 担当医 | 代診 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12/23(火) | 産婦人科 | 田邉 | あり 代診医未定 | |
| 2026/1/16(金) | 腎臓内科 | 藤森 | なし | |
| 1/19(月) | 眼科 | 宇津 | なし | |
| 1/21(水) | 眼科 | 宇津 | なし | |
| 1/23(金) | 産婦人科 | 井関 | なし | |
| 1/26(月) | 腎臓内科 | 藤澤 | なし | |
| 1/28(水) | 皮膚科 | 伊集院 | なし | |
| 2/2(月) | 腎臓内科 | 藤澤 | なし | |
| 2/9(月) | 耳鼻咽喉科 | 原 | なし | |
| 2/10(火) | 外科 | 塚本 | なし | |
| 2/17(火) | 内科 | 肥後 | なし |



