2025年11月5日更新
- ※掲載情報以外の臨時の休診が生じる場合もございますので、ご了承ください。
| 休診日 | 診療科 | 担当医 | 代診 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11/11(火) | 整形外科 | 高橋 | なし | |
| 11/13(木) | 循環器内科 | 清水 | なし | |
| 11/18(火) | 整形外科 | 高橋 | なし | |
| 11/20(木) | 乳腺外科 | 宮下 | なし | |
| 11/25(火) | 整形外科 | 高橋 | なし | |
| 11/25(火) | 眼科 | 木村 | なし | |
| 11/26(水) | 整形外科 | 牧野 | なし | |
| 12/8(月) | 循環器内科 | 大久保 | なし | |
| 12/9(火) | 内科 | 肥後 | なし | |
| 12/9(火) | 小児科 | 太田 | あり | |
| 12/10(水) | 内科 | 山田 | なし | |
| 12/12(金) | 皮膚科 | 桑原 | なし |



