2026年3月19日更新
- ※掲載情報以外の臨時の休診が生じる場合もございますので、ご了承ください。
| 休診日 | 診療科 | 担当医 | 代診 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3/19(木) | 循環器内科 | 清水 | なし | |
| 3/19(木) | 循環器内科 | 水谷 | なし | |
| 3/19(木) | 眼科 | 中村 | なし | |
| 3/23(月) | 内科 | 溝渕 | なし | |
| 3/23(月) | 眼科 | 宇津 | なし | |
| 3/24(火) | 眼科 ※受付10時30分まで | |||
| 3/26(木) | 内科 | 溝渕 | なし | |
| 3/26(木) | 循環器内科 | 清水 | なし | |
| 3/26(木) | 耳鼻咽喉科 | 橋本 | なし | |
| 3/30(月) | 腎臓内科 | 藤澤 | なし | |
| 3/30(月) | 皮膚科 | 岩平 | なし | |
| 3/31(火) | 外科 | 塚本 | なし | |
| 3/31(火) | 循環器内科 | 水谷 | なし | |
| 3/31(火) | 泌尿器科 | 前田 | なし | |
| 3/31(火) | 眼科 | 木村 | なし |



