皮膚・形成外科領域
| 実施項目 | 症例件数 | ||
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
| 外傷 | 246 | 330 | 172 |
| 先天異常 | 9 | 26 | 7 |
| 腫瘍 | 316 | 241 | 202 |
| 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 10 | 20 | 14 |
| 難治性潰瘍 | 61 | 50 | 33 |
| 炎症・変性疾患 | 23 | 52 | 46 |
| 美容(手術) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 23 | 13 | 11 |
| Extraレーザー治療 | 14 | 22 | 23 |
| 役職・スタッフ名 | 専門分野 学位・経歴 |
得意とする分野 | 学会専門医・認定医 |
|---|



