2022年までに多くの術式が保険適用でロボット支援手術が行えるようになりました。
今後も、さらに適用の拡大が期待されます。
ロボット支援手術が保険適用となっている疾患・手術
診療科 | 疾患 | ロボット支援手術 |
---|---|---|
泌尿器科 | 前立腺がん | 腹腔鏡下前立腺全摘術 |
腎がんなど | 腹腔鏡下腎摘術など | |
膀胱がんなど | 腹腔鏡下膀胱摘出手術など | |
副腎腫瘍など | 腹腔鏡下副腎摘出術など | |
消化器外科 | 食道がん | 胸腔鏡下食道切除術など |
胃がん | 腹腔鏡下胃切除術など | |
直腸がん | 腹腔鏡下直腸切除術など | |
結腸がん | 腹腔鏡下結腸切除術など | |
膵腫瘍など | 腹腔鏡下膵体尾部切除術など | |
肝腫瘍など | 腹腔鏡下肝切除術 | |
婦人科 | 子宮腫瘍など | 腹腔鏡下子宮全摘術 |
子宮脱など | 腹腔鏡下仙骨膣固定術 | |
呼吸器外科 | 縦隔腫瘍など | 胸腔鏡下胸腺摘出術など |
肺癌など | 胸腔鏡下肺切除術など | |
心臓血管外科 | 弁膜症 | 胸腔鏡下弁形成術 |
耳鼻咽喉科 | 咽頭がんなど | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術 |
喉頭がんなど | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 |
2024年2月現在、総計29術式が保険収載され、保険適用下に手術可能です。
ただし施設条件、術者条件により、施行できない場合があります。