検査項目 | 発見される主な疾患 | 料金(税抜) |
---|---|---|
PET検査(甲南医療センター) | 各種悪性腫瘍 | 100,000円 |
PET検査(甲南医療センター以外) | 各種悪性腫瘍 | 115,000円 |
頭部MRI・MRA | 脳疾患 | 21,000円 |
体部(肺)CT | 肺癌 | 12,000円 |
大腸内視鏡 | 大腸癌 | 20,000円 |
頚動脈超音波(エコー) | 動脈硬化 | 3,000円 |
脈波伝播速度測定(PWV) | 動脈硬化 | 2,000円 |
内臓脂肪面積測定 | メタボリック症候群 | 3,000円 |
甲状腺ホルモン検査 | 甲状腺機能の異常 | 4,000円 |
喀痰細胞診検査 | 肺癌 | 3,000円 |
婦人科検診(子宮頚部細胞診、経膣エコー) | 子宮頚癌・子宮筋腫・卵巣のう腫 | 8,000円 |
乳癌検査(マンモグラフィー) | 乳癌 | 6,000円 |
乳腺超音波検査 | 乳癌 | 5,830円 |
HIV抗原・抗体検査 | HIV | 1,000円 |
CA15-3精密測定 | 乳癌 | 1,300円 |
サイトケラチン19フラグメント精密検査(シフラ) | 肺癌 | 1,300円 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体精密 ※1度検査された方は不要です。 |
胃ピロリ菌感染 | 800円 |
ペプシノゲン検査 ※胃透視検査を選択された方にお勧めです。 |
胃粘膜の萎縮 | 2,800円 |
ピロリ+ペプシノゲンセット検査 | 胃癌のリスク評価 | 3,500円 |
骨密度測定 | 骨粗鬆症 | 3,500円 |