JR住吉駅シャトルバス乗り場
JR住吉駅改札口を出て南へ(左へ)。連絡橋を渡りキララ住吉ビル2階から1階へ降り、出てすぐのところです。(2号線へ出ます)
- バスは東へ向いて停車します。

バス停周辺詳細地図

※混雑の状況により、実際のバスの停止位置が前後する場合がございます。予めご了承願います。
【お願い】
JR住吉駅シャトルバス乗り場は、以下の方法でお並びください。
①乗車予定位置を先頭として、東方向に並んでください。(下図参照)
②列が東側の市バス等停留所に差し掛かる場合は、2列で並んでください。

バスダイヤ 平日(月~金)
ご注意ください
◆2026年 8月 3日(月)より、ダイヤを変更しております。詳細はこちらをご覧ください。
◆黒太字の便については大型バス(41人乗)が採用されています。
| 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|
| 7:03 | 7:17 |
| 7:15 | 7:29 |
| 7:30 | 7:44 |
| 7:40 | 7:54 |
| 7:50 | 8:04 |
| 7:59 | 8:13 |
| 8:05 | 8:19 |
| 8:15 | 8:29 |
| 8:30 | 8:44 |
| 8:50 | 9:04 |
| 9:18 | 9:32 |
| 9:38 | 9:52 |
| 10:03 | 10:17 |
| 10:23 | 10:37 |
| 10:48 | 11:02 |
| 11:08 | 11:22 |
| 11:33 | 11:47 |
| 11:53 | 12:07 |
| 12:18 | 12:32 |
| 12:38 | 12:52 |
| 13:03 | 13:17 |
| 13:23 | 13:37 |
| 13:48 | 14:02 |
| 14:08 | 14:22 |
| 14:33 | 14:47 |
| 14:53 | 15:07 |
| 15:18 | 15:32 |
| 15:38 | 15:52 |
| 16:03 | 16:17 |
| 16:23 | 16:37 |
| 16:48 | 17:02 |
| 17:08 | 17:22 |
| 17:28 | 17:42 |
| 17:38 | 17:52 |
| 17:48 | 18:02 |
| 17:53 | 18:07 |
| 18:08 | 18:22 |
| 18:23 | 18:37 |
| 18:38 | 18:52 |
| 19:08 | 19:22 |
| 19:48 | 20:02 |
| 20:28 | 20:42 |
バスダイヤ 休日(土・日・祝・年末年始 12月29日~1月3日)
| 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|
| 7:10 | 7:24 |
| 7:30 | 7:44 |
| 7:40 | 7:54 |
| 7:50 | 8:04 |
| 8:05 | 8:19 |
| 8:05 | 8:19 |
| 8:15 | 8:29 |
| 8:30 | 8:44 |
| 9:15 | 9:30 |
| 9:55 | 10:10 |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:20 | 11:35 |
| 12:05 | 12:20 |
| 13:15 | 13:30 |
| 14:00 | 14:15 |
| 14:15 | 14:30 |
| 14:45 | 15:00 |
| 15:15 | 15:30 |
| 15:45 | 16:00 |
| 16:15 | 16:30 |
| 16:45 | 17:00 |
| 17:15 | 17:30 |
| 17:41 | 17:55 |
| 17:56 | 18:10 |
| 18:26 | 18:40 |
| 18:41 | 18:55 |
| 19:11 | 19:25 |
| 19:41 | 19:55 |



