阪神御影駅シャトルバス乗り場
阪神御影駅を出て西へ。弓場線の横断歩道を渡り北へ進みます。バスは御影公園前付近に停車します。

バス停周辺詳細地図

バスダイヤ 平日(月~金)
ご注意ください
◆2025年 9月 16日(火)より、ダイヤが変更となります。詳細はこちらをご覧ください。
◆黒太字の便については大型バス(41人乗)が採用されています。
| 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|
| 7:00 | 7:17 |
| 7:11 | 7:22 |
| 7:24 | 7:35 |
| 7:37 | 7:54 |
| 7:52 六甲アイランドからの直通便 | 8:02 六甲アイランドからの直通便 |
| 7:54 | 8:05 |
| 8:04 | 8:15 |
| 8:10 | 8:20 |
| 8:32 | 8:42 |
| 8:47 | 9:04 |
| 9:05 | 9:22 |
| 9:12 | 9:22 |
| 9:20 | 9:37 |
| 9:35 | 9:52 |
| 9:50 | 10:07 |
| 10:05 | 10:22 |
| 10:20 | 10:37 |
| 10:27 | 10:37 |
| 10:35 | 10:52 |
| 10:50 | 11:07 |
| 11:05 | 11:22 |
| 11:20 | 11:37 |
| 11:35 | 11:52 |
| 11:47 | 11:57 |
| 11:50 | 12:07 |
| 12:05 | 12:22 |
| 12:20 | 12:37 |
| 12:35 | 12:52 |
| 12:50 | 13:07 |
| 13:05 | 13:22 |
| 13:20 | 13:37 |
| 13:35 | 13:52 |
| 13:50 | 14:07 |
| 14:05 | 14:22 |
| 14:20 | 14:37 |
| 14:27 | 14:37 |
| 14:35 | 14:52 |
| 14:50 | 15:07 |
| 15:05 | 15:22 |
| 15:20 | 15:37 |
| 15:35 | 15:52 |
| 15:50 | 16:07 |
| 15:57 | 16:07 |
| 16:05 | 16:22 |
| 16:20 | 16:37 |
| 16:35 | 16:52 |
| 16:50 | 17:07 |
| 17:05 | 17:22 |
| 17:20 | 17:37 |
| 17:40 | 17:57 |
| 17:50 | 18:07 |
| 18:05 | 18:22 |
| 18:20 | 18:37 |
| 18:35 | 18:52 |
| 19:05 | 19:22 |
| 19:20 | 19:37 |
| 19:46 | 20:02 |
バスダイヤ 休日(土・日・祝・年末年始 12月29日~1月3日)
| 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|
| 7:07 | 7:24 |
| 7:27 | 7:44 |
| 7:47 | 8:04 |
| 8:02 | 8:19 |
| 8:27 | 8:44 |
| 9:11 | 9:30 |
| 9:51 | 10:10 |
| 10:31 | 10:50 |
| 11:16 | 11:35 |
| 12:01 | 12:20 |
| 13:11 | 13:30 |
| 13:56 | 14:15 |
| 14:11 | 14:30 |
| 14:41 | 15:00 |
| 15:11 | 15:30 |
| 15:41 | 16:00 |
| 16:11 | 16:30 |
| 16:41 | 17:00 |
| 17:11 | 17:30 |
| 17:38 | 17:55 |
| 17:53 | 18:10 |
| 18:23 | 18:40 |
| 18:38 | 18:55 |
| 19:08 | 19:25 |
| 19:38 | 19:55 |



