JR住吉駅シャトルバス乗り場
JR住吉駅改札口を出て南へ(左へ)。連絡橋を渡りキララ住吉ビル2階から1階へ降り、出てすぐのところです。(2号線へ出ます)
- バスは東へ向いて停車します。
バス停周辺詳細地図

バスダイヤ 平日(月~金)
ご注意ください
2020年3月2日(月)よりダイヤが変更となっています。併せて黒太字の便については大型バス(41人乗)が採用されています。
◆2020年6月1日(月)より、8:05発の便が廃止となっています。ご注意願います。
出発時間 | 到着時間 |
---|---|
7:00 | 7:14 |
7:15 | 7:29 |
7:25 | 7:38 |
7:30 | 7:44 |
7:35 | 7:50 |
7:45 | 7:59 |
7:55 | 8:10 |
8:00 | 8:14 |
8:15 | 8:29 |
8:25 | 8:39 |
8:30 | 8:44 |
8:40 | 8:55 |
8:55 | 9:09 |
9:04 | 9:19 |
9:10 | 9:25 |
9:19 | 9:34 |
9:29 | 9:44 |
9:39 | 9:54 |
9:48 | 10:02 |
10:04 | 10:19 |
10:22 | 10:37 |
10:34 ※同一時刻2便 | 10:49 |
10:34 ※同一時刻2便 | 10:49 |
10:48 | 11:02 |
11:04 | 11:19 |
11:22 | 11:37 |
11:48 | 12:02 |
11:54 | 12:08 |
12:04 | 12:19 |
12:22 | 12:37 |
12:34 | 12:49 |
12:48 | 13:02 |
13:14 | 13:28 |
13:22 | 13:37 |
13:34 | 13:49 |
13:48 | 14:02 |
14:04 | 14:19 |
14:22 | 14:37 |
14:34 | 14:48 |
14:48 | 15:02 |
15:04 | 15:19 |
15:22 | 15:37 |
15:34 | 16:49 |
15:48 | 16:02 |
16:04 | 16:18 |
16:22 | 16:37 |
16:48 | 17:02 |
17:19 | 17:35 |
17:34 ※同一時刻2便 | 17:48 |
17:34 ※同一時刻2便 | 17:48 |
17:48 | 18:02 |
18:04 | 18:20 |
18:19 | 18:35 |
18:34 | 18:50 |
18:48 | 19:02 |
18:54 | 19:08 |
18:59 | 19:15 |
19:14 | 19:30 |
19:39 | 19:55 |
20:04 | 20:20 |
20:19 | 20:35 |
21:19 | 21:35 |
バスダイヤ 休日(土日祝)
出発時間 | 到着時間 |
---|---|
7:00 | 7:16 |
7:30 | 7:46 |
7:50 | 8:06 |
8:05 | 8:21 |
8:30 | 8:46 |
9:00 | 9:16 |
9:40 | 9:56 |
10:20 | 10:36 |
11:00 | 11:16 |
11:40 | 11:56 |
13:20 | 13:36 |
14:20 | 14:36 |
15:20 | 15:36 |
15:50 | 16:06 |
16:20 | 16:36 |
16:50 | 17:06 |
17:20 | 17:36 |
17:50 | 18:06 |
18:05 | 18:21 |
18:35 | 18:51 |
15:50 | 19:06 |
19:20 | 19:36 |
19:50 | 20:06 |
20:20 | 20:36 |
20:50 | 21:06 |