阪神御影駅シャトルバス乗り場
阪神御影駅を出て西へ。弓場線の横断歩道を渡り北へ進みます。バスは御影公園前付近に停車します。
バス停周辺詳細地図
バスダイヤ 平日(月~金)
ご注意ください
◆2024年 8月 1日(木)より、ダイヤが変更となっております。併せて黒太字の便については大型バス(41人乗)が採用されています。
◆2021年 7月 1日(木)より、平生記念館前・予防医学協会前・東灘区役所前・室ノ内のバス停を廃止しております。
◆2022年 11月12日(土)より、休日ダイヤ、8:53発が8:58発に変更となります。
◆2023年 8月 1日(火)より、平日ダイヤ、7:39発が7:37発に、8:02発が7:54発に変更となります。
◆2023年 10月 2日(月)より、平日ダイヤ、8:08発が8:04発に変更となります。
◆2024年 8月 1日(木)より、休日ダイヤ、13:43発、14:43発の2便が追加となります。
出発時間 | 到着時間 |
---|---|
7:00 | 7:10 |
7:11 | 7:21 |
7:24 | 7:34 |
7:34 *六甲アイランドからの直通便 | 7:44 *六甲アイランドからの直通便 |
7:37 ※発時間変更(2023.8.1~) | 7:53 ※着時間変更(2023.8.1~) |
7:52 *六甲アイランドからの直通便 | 8:02 *六甲アイランドからの直通便 |
7:54 ※発時間変更(2023.8.1~) | 8:04 ※着時間変更(2023.8.1~) |
8:04 ※発時間変更(2023.10.2~) | 8:14 ※着時間変更(2023.10.2~) |
8:15 | 8:25 |
8:30 | 8:40 |
8:47 | 9:04 |
9:05 | 9:22 |
9:12 *六甲アイランドからの直通便 | 9:22 *六甲アイランドからの直通便 |
9:20 | 9:37 |
9:35 | 9:52 |
9:50 | 10:10 |
10:05 | 10:22 |
10:20 | 10:37 |
10:27 *六甲アイランドからの直通便 | 10:37 *六甲アイランドからの直通便 |
10:35 | 10:52 |
10:50 | 11:10 |
11:05 | 11:22 |
11:20 | 11:37 |
11:35 | 11:52 |
11:47 *六甲アイランドからの直通便 | 11:57 *六甲アイランドからの直通便 |
11:50 | 12:10 |
12:05 | 12:22 |
12:20 | 12:37 |
12:35 | 12:52 |
12:50 | 13:10 |
13:05 | 13:22 |
13:07 *六甲アイランドからの直通便 | 13:17 *六甲アイランドからの直通便 |
13:20 | 13:37 |
13:35 | 13:52 |
13:50 | 14:10 |
14:05 | 14:22 |
14:20 | 14:37 |
14:27 *六甲アイランドからの直通便 | 14:37 *六甲アイランドからの直通便 |
14:35 | 14:52 |
14:50 | 15:10 |
15:05 | 15:22 |
15:20 | 15:37 |
15:35 | 15:52 |
15:50 | 16:11 |
15:57 *六甲アイランドからの直通便 | 16:07 *六甲アイランドからの直通便 |
16:05 | 16:22 |
16:20 | 16:37 |
16:35 | 16:52 |
16:50 | 17:10 |
17:05 | 17:22 |
17:20 | 17:37 |
17:27 *六甲アイランドからの直通便 | 17:37 *六甲アイランドからの直通便 |
17:40 | 17:57 |
17:50 | 18:07 |
18:05 | 18:22 |
18:20 | 18:37 |
18:35 | 18:52 |
18:47 *六甲アイランドからの直通便 | 18:57 *六甲アイランドからの直通便 |
19:05 | 19:22 |
19:20 | 19:37 |
19:46 | 20:02 |
20:16 | 20:32 |
20:46 | 21:02 |
21:16 | 21:32 |
バスダイヤ 休日(土・日・祝・年末年始 12月29日~1月3日)
出発時間 | 到着時間 |
---|---|
6:57 | 7:14 |
7:27 | 7:44 |
7:47 | 8:04 |
8:02 | 8:19 |
8:27 | 8:44 |
8:58 | 9:15 |
9:33 | 9:50 |
10:13 | 10:30 |
10:53 | 11:10 |
11:33 | 11:50 |
13:13 | 13:30 |
13:43 | 14:00 |
14:13 | 14:30 |
14:43 | 15:00 |
15:13 | 15:30 |
15:43 | 16:00 |
16:13 | 16:30 |
16:43 | 17:00 |
17:13 | 17:30 |
17:43 | 18:00 |
17:58 | 18:15 |
18:28 | 18:45 |
18:43 | 19:00 |
19:13 | 19:30 |
19:43 | 20:00 |
20:13 | 20:30 |
20:43 | 21:00 |