2025年12月5日更新
- ※掲載情報以外の臨時の休診が生じる場合もございますので、ご了承ください。
| 休診日 | 診療科 | 担当医 | 代診 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12/5(金) | 産婦人科 ※受付11時00分まで | |||
| 12/8(月) | 循環器内科 | 大久保 | なし | |
| 12/8(月) | 腎臓内科 | 藤澤 | なし | |
| 12/9(火) | 内科 | 肥後 | なし | |
| 12/9(火) | 小児科 | 太田 | 加古 | |
| 12/10(水) | 内科 | 山田 | なし | |
| 12/11(木) | 乳腺外科 | 宮下 | なし | |
| 12/12(金) | 皮膚科 | 桑原 | なし | |
| 12/12(金) | 産婦人科 ※受付11時00分まで | 井関 | 田邉 | |
| 12/23(火) | 産婦人科 | 田邉 | あり 代診医未定 | |
| 2026/1/16(金) | 腎臓内科 | 藤森 | なし | |
| 1/19(月) | 眼科 | 宇津 | なし | |
| 1/21(水) | 眼科 | 宇津 | なし | |
| 1/23(金) | 産婦人科 | 井関 | なし | |
| 1/26(月) | 腎臓内科 | 藤澤 | なし | |
| 1/28(水) | 皮膚科 | 伊集院 | なし | |
| 2/2(月) | 腎臓内科 | 藤澤 | なし | |
| 2/9(月) | 耳鼻咽喉科 | 原 | なし | |
| 2/17(火) | 内科 | 肥後 | なし |



